Le manuel du centre équestre
1.6 - Les ateliers
Les ateliers vous permettent de fabriquer tous les bâtiments, et tous les objets dont vous avez besoin pour votre centre équestre ou pour vos élevages, en dehors des ressources et des produits de l'agriculture. Vous démarrez votre centre équestre avec un petit atelier. Par la suite vous pourrez obtenir d'autres ateliers en les achetant ou en les construisant dans vos ateliers déjà en fonctionnement.
1.6.2 - La production
Le nombre d'ateliers utilisés simultanément est limité et dépend du prestige de votre centre équestre :
- Entre 0 % et 20 % de prestige : 1 atelier en production
- Entre 20 % et 40 % de prestige : 2 ateliers en production
- Entre 40 % et 60 % de prestige : 3 ateliers en production
- Entre 60 % et 80 % de prestige : 4 ateliers en production
- Entre 80 % et 100 % de prestige : 5 ateliers en production
La durée de production et les ressources nécessaires sont variables selon les produits que vous souhaitez fabriquer.
Production | Ressources | Durée | ||
---|---|---|---|---|
Box 1* | 2525 | 3 heures | ||
Box 2** | 500500 | 2 jours | ||
Box 3*** | 2 5002 500 | 8 jours | ||
Petit atelier | 250250 | 1 jour | ||
Atelier moyen | 1 2501 250 | 4 jours 4 heures | ||
Grand atelier | 3 7503 750 | 12 jours 12 heures | ||
Petite serre | 5050 | 5 heures | ||
Serre moyenne | 250250 | 20 heures | ||
Grande serre | 2 0002 000 | 6 jours 12 heures | ||
Abreuvoir | 1 500 | 3 jours | ||
Douche | 2 500 | 5 jours | ||
Tracteur | 2 500 | 5 jours | ||
Auge | 1 500 | 3 jours | ||
Bride classique 1* | 1090 | 5 heures | ||
Bride classique 2** | 20180 | 10 heures | ||
Bride classique 3*** | 80720 | 1 jour 16 heures | ||
Selle classique 1* | 20230 | 12 heures | ||
Selle classique 2** | 40460 | 1 jour | ||
Selle classique 3*** | 1601 840 | 4 jours | ||
Tapis de selle classique 1* | 20 | 10 heures | ||
Bandes 1* | 10 | 5 heures | ||
Bonnet 1* | 10 | 5 heures | ||
Cloches | 500 | 1 jour | ||
Cravache | 1 000 | 2 jours | ||
Éperons | 1 500 | 3 jours | ||
Longe | 1 250 | 5 jours | ||
Crampons | 1 750 | 3 jours 12 heures | ||
Mash | 500200100 | 12 heures | ||
Engrais 1* | 200 | 6 heures | ||
Engrais 2** | 400 | 12 heures | ||
Engrais fumier | 600200 | 1 jour 12 heures | ||
Bride western 1* | 1090 | 5 heures | ||
Bride western 2** | 20180 | 10 heures | ||
Bride western 3*** | 80720 | 1 jour 16 heures | ||
Selle western 1* | 20230 | 12 heures | ||
Selle western 2** | 40460 | 1 jour | ||
Selle western 3*** | 1601 840 | 4 jours | ||
Tapis de selle western 1* | 20 | 10 heures |
1.6.3 - La réparation
Les ateliers s'usent de 1 % chaque jour, qu'ils soient utilisés ou non.
Une icône est présente à côté de l'usure d'un atelier pour le réparer. Le coût de la réparation est proportionnel à l'état d'usure de l'atelier et à sa taille.
Si vous ne réparez pas un atelier, celui-ci devient inutilisable lorsque son usure atteint 100 % et la production en cours est alors perdue. Vous pourrez cependant réparer l'atelier quand vous le souhaitez pour pouvoir le réutiliser.