Curly
- Espèce : Cheval
- Taille : de 142 cm à 158 cm
|
|
|
|
| Les robes autorisées | |
|
|
|
|
| | Alezan | 28 % | Palomino | 1 % | | |
| | Alezan Brulé | 15 % | Pie Noir Tobiano | 2 % | | |
| | Alezan Brulé Crins Lavés | 3 % | Pie Tobiano Alezan | 5 % | | |
| | Alezan Crins Lavés | 5 % | Pie Tobiano Alezan Brulé | 3 % | | |
| | Bai | 8 % | Pie Tobiano Bai | 4 % | | |
| | Bai Cerise | 4 % | Pie Tobiano Bai Cerise | 2 % | | |
| | Gris Pommelé | 5 % | Pie Tobiano Gris Pommelé | 2 % | | |
| | Gris Souris | 3 % | Pie Tobiano Gris Souris | 1 % | | |
| | Isabelle | 3 % | Pie Tobiano Isabelle | 1 % | | |
| | Noir | 4 % | Pie Tobiano Palomino | 1 % | | |
|
|
|
|
| Les compétences | |
|
|
|
|
| | Endurance | | 108 % | | |
| | Vitesse | | 72 % | | |
| | Dressage | | 65 % | | |
| | Galop | | 52 % | | |
| | Trot | | 78 % | | |
| | Saut | | 45 % | | |
|
|