Paso péruvien
- Espèce : Cheval
- Taille : de 145 cm à 154 cm
|
|
|
|
| Les robes autorisées | |
|
|
|
|
| | Alezan | 13 % | Cremello | 1 % | | |
| | Alezan Brulé | 7 % | Gris Clair | 7 % | | |
| | Alezan Brulé Crins Lavés | 2 % | Gris Pommelé | 9 % | | |
| | Alezan Crins Lavés | 4 % | Gris Souris | 3 % | | |
| | Aubère | 1 % | Isabelle | 5 % | | |
| | Bai | 12 % | Noir | 6 % | | |
| | Bai Brulé | 18 % | Palomino | 2 % | | |
| | Bai Cerise | 8 % | Rouan | 2 % | | |
|
|
|
|
| Les compétences | |
|
|
|
|
| | Endurance | | 70 % | | |
| | Vitesse | | 82 % | | |
| | Dressage | | 74 % | | |
| | Galop | | 42 % | | |
| | Trot | | 100 % | | |
| | Saut | | 52 % | | |
|
|